ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ОСНОВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА НАЦИЯТА
dc.contributor.author | Вълчев, Кристиян | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T07:49:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Present socio-economic conditions are accompanied with changes in investment in education. Transforms overall role of human capital (education respectively) in the modern economy. Competitive advantage of nations, economics, organizations and individual in the knowledge economy and information society consists in knowledge, skills and attitudes of people available. The place of education in the country's priorities, investments are allocated for education and the results achieved in the education system today, determine the state of the economy tomorrow. In Bulgaria, analyzing the data provided by national statistics and representative survey of PISA, these results can be regarded as troublesome and forecasts for the future economic competitiveness of the country and its human capital as unsustainable. | |
dc.description.abstract | Съвременните социално-икономически условия са съпътствани и с промени в инвестициите в образование. Трансформира се цялостната роля на човешкия капитал (респективно и на образованието) в съвременната икономика. Конкурентните предимства на нацията, икономиката, организацията и отделната личност в икономиката на знанието и информационното общество се състоят в знанията, уменията и нагласите на хората, с които разполага. Мястото на образованието в приоритетите на страната, инвестициите, които се отделят за образование и резултатите, които се постигат в системата на образованието днес, предопределят състоянието на икономиката утре. В България, анализирайки данните, предоставени от националната статистика и от представителното проучване на PISA, тези резултати могат да се приемат като обезпокоителни, а прогнозите за бъдещата икономическа конкурентоспособност на страната и нейния човешки капитал като неустойчиви. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-27-3 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2494 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски Свободен Университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2016 Том I; с. 220-225 | |
dc.subject | икономика | |
dc.subject | инвестиции | |
dc.subject | конкурентоспособност | |
dc.subject | образование | |
dc.subject | човешки капитал | |
dc.subject | economy | |
dc.subject | investment | |
dc.subject | competitiveness | |
dc.subject | education | |
dc.subject | human capital | |
dc.title | ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ОСНОВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА НАЦИЯТА | |
dc.title.alternative | INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL IN EDUCATION AS A BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATION | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 220_225-2016. Научна конференция с международно участие Новата идея в образованието. Том 1.pdf
- Size:
- 355.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: