СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
dc.contributor.author | Куртева, Галина | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T05:03:16Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Съвременните фирми оперират в нов вид икономика, основана на знанието, където трябва да бъдат управлявани на практика неизмерими дейности като иновациите и човешкия капитал. В новия вид икономика има нови неща, носещи стойност – знанието на хората, софтуерът и новите технологии, организационната култура, която подпомага иновациите. Това поставя изискването мениджърите да актуализират стратегиите за развитие на своите фирми, което от своя страна изисква подходящи инструменти за реализация на този нов вид стратегия. Тези инструменти трябва да позволяват да се измерва както финансовото, така и нефинансовото състояние на фирмата. Подходящ инструмент в това отношение е балансираната система от показатели за ефективност. | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/1946 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.relation.ispartofseries | 2012 | |
dc.subject | балансирана система от показатели за ефективност | |
dc.subject | стратегическо управление | |
dc.title | СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ С БАЛАНСИРАНА СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ | |
dc.title.alternative | STRATEGIC MANAGEMENT WHIT BALANCED SYSTEM OF EFFICIENCY CRITERIA | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 91_PDFsam_Конференция СУП 7 - Проекти и региони 2012.pdf
- Size:
- 376.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: