ЕФЕКТЪТ ОТ ПРОМЯНАТА НА СТАВКАТА ПО ДДС ВЪРХУ ПОТРЕБЛЕНИЕТО И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ
dc.contributor.author | Росева, Ренета | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T08:42:55Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | В настоящия доклад се разглежда данък добавена стойност, директивите на ЕС, уреждащи данъчните ставки в страните от Европейския съюз. Докладът има за цел да анализира основните фактори, влияещи върху приходите от ДДС, да определи ефекта от промените в данъка върху съвкупното потребление и икономическия растеж. Този доклад описва три тенденции, които са в следствие на промяната на ставката по ДДС. Първата тенденция е, че съвкупното потребление и икономически растеж се увеличават/намаляват точно преди увеличението/намалението на ставката. Втората тенденция е, че те намаляват/се увеличават сравнително драстично веднага след като се изпълни покачването/намаляването. Третата тенденция е, че след драстичното намаление/увеличение те се увеличават/намаляват постепенно. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-10-5 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2304 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2015 | |
dc.subject | данък добавена стойност | |
dc.subject | икономически растеж | |
dc.subject | Европейски съюз | |
dc.subject | потребление | |
dc.subject | данъчни приходи | |
dc.title | ЕФЕКТЪТ ОТ ПРОМЯНАТА НА СТАВКАТА ПО ДДС ВЪРХУ ПОТРЕБЛЕНИЕТО И ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ | |
dc.title.alternative | THE IMPACT OF THE VAT RATE CHANGES ON CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 519_524-Конференция - Хоризонти в развитието.. - том 1 2015.pdf
- Size:
- 344.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: