ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ОСНОВАНИ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ ДЪРВЕТА И РАЗСТОЯНИЕ НА КУЛБЕК-ЛЕЙБЛЕР
dc.contributor.author | Жечева, Веселина | |
dc.contributor.author | Николова, Евгения | |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T14:24:45Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Настоящата статия представя някои оценки на ефективността на системи за откриване на нарушения, основани на класификационни дървета и разстояние на Kullback-Leibler. Най-използвани методи за такава оценка са: точност, корелационен коефициент на Матюс и ROC крива. | |
dc.identifier.issn | 1314-7846 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/74 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | Т. 2 Бр. 2 | |
dc.subject | Откриване на нарушения | |
dc.subject | системи за откриване на нарушения | |
dc.subject | основани на аномалии | |
dc.subject | ROC крива | |
dc.subject | корелационен коефициент на Матюс | |
dc.subject | процент на грешки | |
dc.subject | точност. | |
dc.title | ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ОСНОВАНИ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ ДЪРВЕТА И РАЗСТОЯНИЕ НА КУЛБЕК-ЛЕЙБЛЕР | |
dc.title.alternative | EFFECTIVENESS EVALUATION OF CLASSIFICATION TREE AND KULLBACK-LEIBLER DISTANCE-BASED ANOMALY INTRUSION DETECTION APPROACH | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ, ОСНОВАНИ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ ДЪРВЕТА И РАЗСТОЯНИЕ НА КУЛБЕК-ЛЕЙБЛЕР.pdf
- Size:
- 310.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: