КОЛИЧЕСТВО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
dc.contributor.author | Нейчева, Мария | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T08:21:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Съпоставени са популярните измерители на количеството и качеството на човешкия капитал в научната литература. Представени са резултатите от емпи ричните изследвания относно ефекта на качеството на образованието върху икономическия растеж. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-10-5 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2295 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2015 | |
dc.subject | количество на човешкия капитал | |
dc.subject | качество на човешкия капитал | |
dc.subject | икономически растеж | |
dc.title | КОЛИЧЕСТВО НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ, КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ | |
dc.title.alternative | QUANTITY OF HUMAN CAPITAL, QUALITY OF EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 446_453-Конференция - Хоризонти в развитието.. - том 1 2015.pdf
- Size:
- 330.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: