ПРИЛОЖЕНИЯ НА КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ
dc.contributor.author | Жечева, Веселина | |
dc.contributor.author | Николова, Евгения | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T07:32:31Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Системите за откриване на нарушения са важна част от информационната сигурност на съвременните системи. Системите, основани на поведенчески анализ имат ключова роля при откриването на нови, неизвестни атаки или атаки, представляващи варианти на съществуващи атаки. В настоящия доклад се разглеждат някои приложения на клъстерния анализ в системите, основани на поведенчески анализ и са представени някои резултати от симулационни изследвания. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-11-2 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2414 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2015 | |
dc.subject | системи за откриване на нарушения | |
dc.subject | клъстерен анализ | |
dc.subject | поведенчески анализ | |
dc.title | ПРИЛОЖЕНИЯ НА КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ | |
dc.title.alternative | CLUSTER ANALYSIS APPLICATIONS INTO ANOMALY-BASED INTRUSION DETECTION SYSTEMS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 533_541-Конференция - Хоризонти в развитието... - том 2 2015.pdf
- Size:
- 352.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: