Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България
dc.contributor.author | Василева, Валя | |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T11:55:30Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) върху динамиката на лихвените проценти по банковите кредити на нефинансови предприятия в България през периода 2007 - средата на 2019 г. Разглеждат се мерките на паричната политика на ЕЦБ, предприети в отговор на световните кризисни процеси и през периода на икономическо възстановяване. Във връзка с това се отделя внимание на измененията в основните лихвени проценти на ЕЦБ, а също така и на измененията в пазарните индекси ЮРИБОР и СОФИБОР. Откроени са основните тенденции в динамиката на лихвените проценти по фирмените кредити, отпуснати от търговските банки в страната. Всичко това позволява да се проследи как промените, настъпили в паричната политика на ЕЦБ през анализирания период, се пренасят върху лихвените проценти по кредитите на нефинансови предприятия у нас. | |
dc.identifier.issn | 1312-6016 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/1347 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | vol. XXV; p.42 | |
dc.subject | парична политика | |
dc.subject | ЕЦБ | |
dc.subject | лихвени проценти | |
dc.subject | фирмени кредити | |
dc.subject | банки | |
dc.title | Влияние на паричната политика на ЕЦБ върху лихвените проценти по фирмените кредити в България | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 03_ВЛИЯНИЕ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕЦБ ВЪРХУ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: