ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
dc.contributor.author | Василев, Димитър | |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T15:03:31Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | В доклада се анализират aлгоритмите за проследяване на точката на максималната мощност (МРР) за да се постигне максимална ефективност на възобновяемата електроенергийна система (ВЕС). Направен е сравнителен анализ на най-ефективната им приложимост в различните видове възобновяеми електроенергийни системи. | |
dc.identifier.issn | 1314-7846 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/91 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | Т. 2 Бр. 4 | |
dc.subject | вземане на решение | |
dc.subject | точка на максималната мощност (МРР) | |
dc.subject | aлгоритми за проследяване на точката на максималната мощност (MPPT) | |
dc.subject | ефективност на алгоритмите | |
dc.title | ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ | |
dc.title.alternative | DECISION MAKING FOR OPTIMAL USE OF SOLAR SYSTEMS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 9. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОПТИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ.pdf
- Size:
- 606.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: