ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИЯТ СЕКТОР ЧРЕЗ МНОЖИТЕЛЯ „ЦЕНА-ПЕЧАЛБА“ НА ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
dc.contributor.author | Петков, Калоян | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T08:56:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Целта на настоящият доклад е да тества приложението на сравнително оценяване с пазарния множител „Цена – печалба“ на Източно-Европейските развива щи се пазари. След тестването на разработената методология се потвърждава практическата използваемост на метода и се стига до известна критика към подхода на Лайбовиц за определяне на фундаменталния показател „Цена – печалба“. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-10-5 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2313 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2015 | |
dc.subject | „Цена-печалба“ | |
dc.subject | Фундаментална стойност | |
dc.subject | Сравнително оценяване | |
dc.subject | Възвръщаемост на капитала | |
dc.subject | Капиталови пазари. | |
dc.title | ОЦЕНЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИЯТ СЕКТОР ЧРЕЗ МНОЖИТЕЛЯ „ЦЕНА-ПЕЧАЛБА“ НА ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ | |
dc.title.alternative | VALUATION OF THE INDUSTRIAL SECTOR USING P/E RATIO IN THE EASTERN EUROPEAN EMERGING MARKETS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 579_586-Конференция - Хоризонти в развитието.. - том 1 2015.pdf
- Size:
- 356.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: