ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ
dc.contributor.author | Жечева, Веселина | |
dc.contributor.author | Николова, Евгения | |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T13:25:56Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Настоящата статия представя приложения на техники от клъстърния анализ за реазлизиране на система за откриване на нарушения, извършваща поведенчески анализ. Чрез прилагане на K-значно клъстериране се извършва разделяне и класифициране на данните за извършваните действия в наблюдаваната система, като се откриват действията, резултат от нарушения на политиката на сигурност. | |
dc.identifier.issn | 1314-7846 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/53 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | Т. 1 Бр. 1 | |
dc.subject | информационна сигурност | |
dc.subject | системи за откриване на нарушения | |
dc.subject | клъстерен анализ | |
dc.title | ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕХНИКИ ОТ КЛЪСТЕРНИЯ АНАЛИЗ В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ.pdf
- Size:
- 277.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: