ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА ДОХОДНОСТ И РИСКОВА АТРИБУЦИЯ ПО ПРИМЕРА НА НОВОВЪЗНИКВАЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ
dc.contributor.author | Илиев, Никола | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T08:53:30Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Използвайки времеви модел, изследването опитва да установи, измери и тълкува източници на фундаментална доходност на акции на даден пазар. Разработ ката стъпва на допускането че голяма част от риска на акциите произтича от глобални външни фактори. Ако инвеститорите определят значимите фактори (процес наречен рискова атрибуция) и премахнат тяхното влияние (процес наречен декомпозиция на доходността), те ще останат с фундаментални доходности, несвързани помежду си и с въпросните фактори. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-10-5 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2311 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2015 | |
dc.subject | Декомпозиция на доходността | |
dc.subject | Факторна значимост | |
dc.subject | Резидуализира ни фактори | |
dc.subject | Рискова Атрибуция | |
dc.subject | Моделиране на Систематичен Риск | |
dc.title | ДЕКОМПОЗИРАНЕ НА ДОХОДНОСТ И РИСКОВА АТРИБУЦИЯ ПО ПРИМЕРА НА НОВОВЪЗНИКВАЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАРИ | |
dc.title.alternative | RETURN DECOMPOSITION AND RISK ATTRIBUTION – A CASE STUDY OF EMERGING EUROPEAN MARKETS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 562_570-Конференция - Хоризонти в развитието.. - том 1 2015.pdf
- Size:
- 424.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: