ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА
dc.contributor.author | Тошков, Ангел | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T13:55:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | The article presented graphical links between some constructive parameters of optical fiber and the parameter - macro bending losses. The graphics are made based on known mathematical model. Dependencies are three-dimensional, for better visualization of complex relationships. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-28-0 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2657 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Бургаски Свободен Университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2016 | |
dc.subject | optical fibers | |
dc.subject | losses | |
dc.subject | macro bending | |
dc.subject | graphical presentation | |
dc.subject | parameters | |
dc.subject | relation | |
dc.title | ГРАФИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ПАРАМЕТЪРА „ЗАГУБИ ОТ МАКРООГЪВАНЕ“ И НЯКОИ ВХОДНИ ПАРАМЕТРИ НА ОПТИЧНИТЕ ВЛАКНА | |
dc.title.alternative | GRAPHICAL PRESENTATION OF RELATIONS BETWEEN THE PARAMETER “MACRO BENDING LOSSES” AND SOME INPUT PARAMETERS OF OPTICAL FIBERS. | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 466_474-2016. Научна конференция с международно участие Новата идея в образованието. Том 2.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: