ИНТЕГРИРАНЕ НА НЕЗАПЛАТЕНИЯ ТРУД В МАКРОИКОНОМИКАТА
dc.contributor.author | Съботинова, Диана | |
dc.date.accessioned | 2025-04-24T08:27:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Съгласно господстващата икономическа теория, БВП е най-често използваният индикатор за измерване на създаденото благосъстояние. Феминистката икономическа теория доказва, че над 50% от целия човешки труд е незаплатен и следователно необхванат и нерегистриран в БВП. Икономическият принос на жените чрез незаплатените услуги, които те предоставят, е признат като интегрална и необходима част от нашата икономика и социални отношения. Време е приносът на незаплатения труд на жените да бъде измерен и включен в БВП. Тази недооценена икономическа активност, подценена и пренебрегната от икономистите, на практика е огромно социално богатство. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-10-5 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2299 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2015 | |
dc.subject | незаплатен труд | |
dc.subject | национални сметки | |
dc.subject | икономически принос на жените | |
dc.title | ИНТЕГРИРАНЕ НА НЕЗАПЛАТЕНИЯ ТРУД В МАКРОИКОНОМИКАТА | |
dc.title.alternative | INTEGRATING THE UNPAID WORK INTO MACROECONOMICS | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 479_486-Конференция - Хоризонти в развитието.. - том 1 2015.pdf
- Size:
- 338.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: