АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА
dc.contributor.author | Тошков, Ангел | |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T14:32:07Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | В статията се прави преглед на влиянието на някои конструктивни параметри на оптичните влакна върху загубите от макроогъвания. Представени са графични зависимости и са направени изводи от получените резултати. | |
dc.identifier.issn | 1314-7846 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/77 | |
dc.language.iso | bg | |
dc.publisher | Бургаски свободен университет | |
dc.relation.ispartofseries | Т. 2 Бр. 3 | |
dc.subject | макроогъвания | |
dc.subject | конструктивни | |
dc.subject | параметри | |
dc.subject | влияние | |
dc.subject | графики | |
dc.subject | оптични влакна. | |
dc.title | АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА | |
dc.title.alternative | ANALYSIS OF MICRO BENDING LOSSES IN OPTICAL FIBER | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2. АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: