ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ХУМАНИТАРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ
dc.contributor.author | Алексиева, Мария | |
dc.date.accessioned | 2025-05-22T13:52:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | A well-known is the fact that all the buildings are the fruit of the creative imagination of someone architect and have a construction plan and a visual scale model before they are built. Less famous is the fact that we all, as "architects" of his own ideas, plans and actions, of decisions also can create visually reflection of our understanding of... This can be done by means of so-called. Mind maps. The publication aims to present application of the method of mental maps in the training of students who are trained in humanities in BFU. | |
dc.description.abstract | Общоприетата нагласа и разбиране са, че всички сгради са резултат от творческото въображение на някой архитект и преди да бъдат построени имат разработен строителен план и умален макет, който ги визуализира. По-малко известен е фактът, че всички ние, като „архитекти“ на собствените си идеи, планове и действия, на решения и проекти, също можем да създадем визуално отражение на разбирането си за... Това може да стане с помощта на т.нар. мисловни карти. Добрата визуализация на учебното съдържание е предпоставка към по-добро и ефективно учене. Визуализацията чрез интелектуални карти помага на обучаемите да отделят същественото, да акцентират върху важни категории, класификации, характеристики, свързани с изучавани академични дисциплини. Мисловните карти или интелектуалните карти спомагат да се установи логическа връзка между понятия и закономерности, да се възприеме конкретно понятие като динамична структура. Публикацията има за цел да представи прилагането на метода на мисловните карти в хода на обучението на студенти от хуманитарни специалности в БСУ. | |
dc.identifier.isbn | 978-619-7126-28-0 | |
dc.identifier.uri | http://research.bfu.bg:4000/handle/123456789/2654 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | Бургаски Свободен Университет | |
dc.relation.ispartofseries | 2016 Том II; с. 234-241 | |
dc.subject | мисловни карти | |
dc.subject | учене | |
dc.subject | научаване | |
dc.subject | представяне на информация | |
dc.subject | визуализация | |
dc.subject | картографиране на идеи | |
dc.subject | Mind maps | |
dc.subject | learning | |
dc.subject | preparation for ... | |
dc.subject | presentation of information | |
dc.subject | visualization | |
dc.subject | mapping of ideas | |
dc.title | ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА МИСЛОВНИТЕ КАРТИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ ХУМАНИТАРНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ | |
dc.title.alternative | APPLYING THE METHOD OF MIND MAP IN STUDENTS FROM THE HUMANITIES IN THE BSU | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 234_241-2016. Научна конференция с международно участие Новата идея в образованието. Том 2.pdf
- Size:
- 630.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: