Research at Burgas Free University >
1. Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2017 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1163
|
Title: | РЕШЕНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ |
Other Titles: | SOLUTIONS FOR EVALUATE THE DEGREE OF POLLUTION AND CLEANING OF PHOTOVOLTAIC PANELS |
Authors: | Долчинков, Радостин Лецковска, Силвия Колева, Мариана Михов, Стефан |
Keywords: | замърсяване енергийни източници pollution energy sources |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62 |
Citation: | https://www.bfu.bg/uploads/pages/godichnik-final-b5.pdf |
Series/Report no.: | ТОМ XXXVI;с. 74-82 |
Abstract: | This article discusses dust and sand pollution that impacts on the performance of
photovoltaic power plants. The device is used outdoors and under laboratory conditions.
Problems are dealt with in large field power plants as well as automated cleaning systems. |
Description: | В тази статия е разгледано замърсяването с прах и пясък, което влияние върху производителността на фотоволтаичните централи. Създаденото устройство се използва на открито и в лабораторни условия. Разгледани са проблемите при почистването на големи полета електроцентрали както и автоматизи рани системи за почистване им. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1163 |
ISSN: | 1311-221-X |
Appears in Collections: | 2017
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|