Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2019 Брой 2 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1346
|
Title: | ВЛИЯНИЕ НА ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА НА ЕЦБ ВЪРХУ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ПО ФИРМЕНИТЕ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ |
Authors: | Василева, Валя |
Keywords: | парична политика ЕЦБ лихвени проценти фирмени кредити банки |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, ул. "Сан Стефано" №62 |
Citation: | https://bjournal-bfu.bg/uploads/pcategory/2019_2_bg.pdf |
Series/Report no.: | 2019 Брой 2 BG;с. 42-54 |
Description: | Настоящата статия е посветена на влиянието на паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) върху динамиката на лихвените проценти по банковите кредити на нефинансови предприятия в България през периода 2007 - средата на 2019 г. Разглеждат се мерките на паричната политика на ЕЦБ, предприети в отговор на световните кризисни процеси и през периода на икономическо възстановяване. Във връзка с това се отделя внимание на измененията в основните лихвени проценти на ЕЦБ, а също така и на измененията в пазарните индекси ЮРИБОР и СОФИБОР. Откроени са основните тенденции в динамиката на лихвените проценти по фирмените кредити, отпуснати от търговските банки в страната. Всичко това позволява да се проследи как промените, настъпили в паричната политика на ЕЦБ през анализирания период, се пренасят върху лихвените проценти по кредитите на нефинансови предприятия у нас. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1346 |
ISSN: | 1312-6016 (Print) 2367-9247 (Online) |
Appears in Collections: | 2019 Брой 2 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|