Research at Burgas Free University >
4. Списание 'Компютърни науки и комуникации' >
2018 Брой 1 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1690
|
Title: | ФАСАДНИТЕ ПОЧИСТВАЩИ РОБОТИ –СРЕДСТВО/ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ |
Other Titles: | FACADE CLEANING ROBOTS-A MEANS/POSSIBILITY FOR COST-EFFECTIVENESS |
Authors: | Долчинков, Радостин Колева, Мариана |
Keywords: | facade cleaning robots robotic systems почистващ робот за фасади оботизирани системи |
Issue Date: | 2-May-2023 |
Series/Report no.: | 2018 Брой 1;с. 153-163 |
Abstract: | The new possibility in automation and robotics technology allow for environmentally-friendly cleaning of the facades, which helps reduce maintenance costs and risk for workers by developing automated cleaning systems. Cleaning robots can also be used in urban conditions. Modern building architectures are increasingly sophisticated and complicated, so the cleaning of their facades is of particular importance. When designing new building structures, it makes sense to consider automated cleaning at the planning stage. The new possibility in automation and robotics technology allow for environmentally-friendly cleaning of the facades, which helps reduce maintenance costs and risk for workers. |
Description: | Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за поддръжка и рискът за работниците чрез разработване на автоматизирани системи за почистване. Роботите за почистване могат да се използват и при градски условия. Модерните архитектури на сградите са все по-сложни и по-сложни, следователно почистването на фасадите им е от особено значение. При проектирането на конструкциите на новите сгради има смисъл да се обмисли автоматизираното почистване още на етапа планиране.Новите възможности в технологиите за автоматизация и роботика позволяват екологично почистване на фасадите, което спомага за намаляване на разходите за поддръжка и рискът за работниците. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1690 |
ISSN: | 1314-7846 |
Appears in Collections: | 2018 Брой 1
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|