|
Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2021 Брой 2 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1736
|
Title: | ЦИФРОВА КОНЦЕПЦИЯ - АРХИТЕКТУРЕН МОДЕЛ - ИНТЕГРАЦИЯ (ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЕВРАЗИЙСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО) |
Other Titles: | DIGITAL CONCEPT - ARCHITECTURAL MODEL - INTEGRATION (EUROPEAN UNION AND EURASIAN ECONOMIC AREA |
Authors: | Димов, Сава |
Keywords: | Цифрова индустрия Концепция за Индустрия 4.0 референтен архитектурен модел на Индустрия 4.0 Фабрика на бъдещето, проект “Един пояс, един път” интелигентен град изкуствен интелект интернет на нещата и киберфизични системи Digital Industry Industry 4.0 Concept Industry 4.0 Reference Architecture Model Factory of the Future One Belt One Road Project Smart City Artificial Intelligence nternet of Things and Cyber-Physical Systems |
Issue Date: | 12-May-2023 |
Series/Report no.: | 2021 Брой 2 BG;с. 95-126 |
Abstract: | Научното изследване обхваща - литературен обзор и предистория на концепцията “Индустрия 4.0”, сравнителен анализ между германската и американската цифрова платформа, референтен архитектурен модел на Индустрия 4.0 (RAMI 4.0) и неговата триизмерна координатна система, включваща йерархични нива, поток от стойности на жизнения цикъл и вектор “слоеве”. Обект на внимание са още национално разработени референтни архитектури в САЩ, Франция и Италия, Китай и Япония. Емпиричната част е свързана с перспективите на международното сътрудничество в областта на цифровата индустрия (на примера на Европейския съюз и Евразийското икономическо пространство). Акцентът е поставен върху двата световни лидера в областта на цифровизацията - Германия и Китай, перспективите на германско-руската инициатива и компонентите на “Фабриката на бъдещето”. Проучването включва също - цифрови възможности за участие в глобалния китайски проект “Един пояс, един път” и опит в прилагането на платформата “Интелигентен град”, свързана с изкуствения интелект, интернет на нещата и киберфизичните системи. Логичният извод е, че протичащата цифрова трансформация има потенциала да промени всички процеси на индустриалното производство. |
Description: | The scientific study covers - a literature review and background of the Industry 4.0 concept, a comparative analysis between German and American digital platforms, a reference architectural model of Industry 4.0 (RAMI 4.0) and its three-dimensional coordinate system, including hierarchical levels, flow of life cycle values and the “layers” vector. Other points of interest are nationally developed reference architectures in the United States, France and Italy, China and Japan. The empirical part is related to the perspectives of international cooperation in the field of the digital industry (on the example of the European Union and the Eurasian Economic Area). The focus is set on the two world leaders in digitization, Germany and China, the perspectives of the German-Russian initiative and the components of “The Factory of the Future”. The study also includes - digital opportunities for participation in the Belt and Road Initiative project and experiences in implementing the Smart City platform related to Artificial Intelligence, IoT and cyberphysical systems. The logical conclusion is that the ongoing digital transformation has the potential to transform all industrial production processes. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1736 |
ISSN: | 1312-6016 (Print) 2367-9247 (Online) |
Appears in Collections: | 2021 Брой 2 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|