Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2022 Брой 2 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1742
|
Title: | ИКОНОМИКА НА ГРИЖИТЕ |
Other Titles: | THE CARE ECONOMY |
Authors: | Съботинова, Диана |
Keywords: | икономика на грижите неплатени грижи care economy unpaid care work |
Issue Date: | 12-May-2023 |
Series/Report no.: | 2022 Брой 2 BG;с. 41-55 |
Abstract: | Икономика на грижите – платеният и неплатен труд, свързан с полагането на грижи като гледане на деца, възрастни хора и домакинска работа – е изключително важен сектор, който подобрява икономическия растеж, равнопоставеността между половете и овластяването на жените. Работата по грижите е икономически ценна, но подценена навсякъде по света. В световен мащаб жените и момичетата допринасят за повече от 70 процента от всички часове, през които се полагат грижи (платени и неплатени) и извършват повече от 75 процента от неплатената работа по полагане на грижи. Ако полагащите неплатени грижи получават минимална заплата, те биха добавили близо 11 трилиона долара годишно към световната икономика. |
Description: | The care economy – the paid and unpaid labour related to caregiving such as childcare, elder care, and domestic chores – is a critical sector that enhances economic growth, gender equality, and women's empowerment. Care work is economically valuable but globally undervalued. Globally, women and girls contribute more than 70 percent of total global caregiving hours (paid and unpaid) and perform more than 75 percent of unpaid care work. If unpaid care workers earned a minimum wage, they would add nearly 11 trillion USD a year to the global economy. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1742 |
ISSN: | 1312-6016 (Print) 2367-9247 (Online) |
Appears in Collections: | 2022 Брой 2 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|