Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2023 Брой 1 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1990
|
Title: | ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР) |
Authors: | Симионов, Радослав |
Keywords: | MS Project Building Information Modeling BIM Управление на строителни проекти Планиране и координация Ефективност в строителството |
Issue Date: | 25-Nov-2024 |
Series/Report no.: | 2023 Брой 1 BG;с. 39-46 |
Abstract: | Тази статия разглежда значението на анализа на Строително-Монтажни Работи (СМР) за адекватната подготовка на офертни цени и съставянето на детайлен финансов план. Това е от ключова важност за ефективното управление на строителни проекти и оптимизирането на ресурсите. Подчертава се също значението на прилагането на съвременни методологии и информационни технологии в строителството, които спомагат за повишаване на точността на прогнозите и управлението на разходите през различните етапи на строителния процес. Особено внимание е отделено на интеграцията на системи за управление на проекти, която обединява усилията в използването на линейни и мрежови графици. Тези инструменти осигуряват визуален подход и структурирано планиране, което е критично за ефективното проследяване на прогреса и навременното вземане на управленски решения. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1990 |
ISSN: | 1312 - 6016 2367 - 9247 |
Appears in Collections: | 2023 Брой 1 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|