Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2023 Брой 1 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1992
|
Title: | ПРЕМИНАВАНЕ ОТ НЕСИГУРНОСТ КЪМ ПРЕДВИДИМОСТ – СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛИХВЕНИЯ РИСК |
Authors: | Янкова, Калина |
Keywords: | лихвен процент лихвен риск хеджиране лихвен суап лихвена опция |
Issue Date: | 25-Nov-2024 |
Series/Report no.: | 2023 Брой 1 BG;с. 21-29 |
Abstract: | Икономическите и политическите сътресения през 2022 и 2023г. доведоха до сериозни промени в средата, в която оперира бизнеса в България. Огромно предизвикателство се оказа вдигането на основните лихвени проценти от страна на Европейската централна банка, като отражение има както във вече усвоените кредити, така и в оценките на ефективността на бъдещи инвестиционни проекти. Дългите години на нулеви и отрицателни лихви накара бизнеса да не отчита или пренебрегва лихвения риск като фактор при вземане на инвестиционни решения и разработването на дългосрочните фирмени стратегии за развитие. Очакването е новите по-високи нива на основните лихвени проценти да останат трайна тенденция и бизнесът ще трябва да се адаптира към новата среда. Ефективен, разумен и модерен начин е използването на инструменти за хеджиране на лихвения риск. Настоящата статия има за цел да представи основните инструменти за хеджиране на лихвения риск, които се предлагат в България, да обясни начина на конструирането им, същността и функционирането им. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/1992 |
ISSN: | 1312 - 6016 2367 - 9247 |
Appears in Collections: | 2023 Брой 1 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|