Research at Burgas Free University >
4. Списание Компютърни науки и комуникации | Journal of Computer Science and Communications >
Компютърни науки и комуникации, 2013, Том 2, Брой 3 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/2126
|
Title: | ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА БАЗАТА НА АНОМАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОТНОСНО АЛГОРИТЪТ ЗА КЛЪСТЕРИИ И ДИНАМИКАТА НА ДАННИ ТЕХНИКИ |
Authors: | Жечева, Веселина Николова, Евгения |
Keywords: | аномалии базирани IDS 2-озн. групиране дърво за класификация Wagner-Фишер разстояние Индекс на Jaccard Индекс Davies-Bouldin Индекс Dunn C-индекс |
Issue Date: | 31-Jan-2025 |
Series/Report no.: | 2013;Том 2;Брой 3 |
Abstract: | Целта на тази статия е да се проучи възможността за подход, базиран на клъстеризация, на базирани на аномалии системи за откриване на проникване (IDS). Изследваната методология включва алгоритъм за клъстериране с 2 средства с и без техники за извличане на данни, т.е. класификационни дървета. С цел да се оцени ефективността на методологията, бе приложен индексът Jaccard. Индексът Davies-Bouldin, индексът Dunn и индексът C бяха приложени, за да се сравнят резултатите от изпълнението на двата модела. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/2126 |
ISSN: | 1314-7846 |
Appears in Collections: | Компютърни науки и комуникации, 2013, Том 2, Брой 3
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|