Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2011 Брой 1 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/320
|
Title: | Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика |
Other Titles: | Impact of global crisis on the aggregate activity of the Bulgarian economy |
Authors: | Neycheva, Mariya |
Keywords: | Световната финансова криза общата активност БВП излизане от кризата global financial crisis aggregate activity GDP exit from crisis |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Издание на Центъра по икономически и управленски науки -Бургаски свободен университет, 8000 Бургас , ул. “Сан Стефано” 62 |
Series/Report no.: | 2011 брой 1;стр.-18 |
Abstract: | Статията се фокусира върху промените в съвкупната икономическа активност, измерена чрез брутния вътрешен продукт и неговите компоненти, в българската икономика в пред-кризисния период и по време на настоящата глобална кризата. Анализирана е и динамиката на деловата активност по отрасли и са представени сравнителни данни с новите страни - членки на ЕС. Направен е опит да се открият каналите и механизмите за излизане на икономиката ни от кризата. This article focuses on the changes in the aggregate economic activity measured by Gross Domestic Product in the Bulgarian economy before and during the current crisis. In addition, it analyses the activity by economic sectors as well as presents comparative data with the new member states of the EU. The paper discusses the channels and mechanism through which our economy would exit from crisis. |
Description: | Списание "Бизнес посоки" 2011 г. брой 1 |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/320 |
ISSN: | 1312-6016 |
Appears in Collections: | 2011 Брой 1 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|