Research at Burgas Free University >
1. Годишници на БСУ / BFU Yearbooks >
2015 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/634
|
Title: | ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЪЛГОВ ПАЗАР В СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ |
Other Titles: | PROBLEMS FORMATION OF AN INTERNATIONAL DEBT MARKERS IN MODERN CONDITIONS |
Authors: | Димов, Сава |
Keywords: | public government debt national debt and sovereign debt debt restructuring Brady plan Brady bond debt Laffer curve |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62 |
Citation: | https://www.bfu.bg/uploads/pages/godihnik-final-2015.pdf |
Series/Report no.: | TOM XXXII; |
Abstract: | In scientific material makes a commen t on the problems of the international debt market in modern conditions, the ro le and place of gover nment debt in the macroeconomic system, debt restructuring, public-public debt in the global financial „donors”, the methodology of World Bank indi cators of debt conversion of debt, „Round tripping”, securitization, withdrawals and buy ing of debt, debt Laffer curve. Identify scenarios for restructuring the debt of the Russian Federation. |
Description: | В научния материал се прави коментар на проблемите на международния дългов пазар в съвременни условия , ролята и мястото на държавния дълг в макроикономическата система , преструктурирането на дълга , публично – държавния дълг на световните финансови „ донори “, методиката на Световната банка за показателите на дълга , конверсията надълга , „Round tripping“, securitization, отписването и изкупуването на дълга , дълговата крива на Лафер . Посочват се сценариите за преструктуриране на дълга на Рускатафедерация |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/634 |
ISSN: | с. 117-137 |
Appears in Collections: | 2015
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|