Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2016 Брой 2 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/697
|
Title: | Особености на взаимовръзката "Система на земеделие - система на торене" и тенденция в използваните торове от земеделските стопанства в България през период 2007 - 2014г. |
Other Titles: | FEATURES OF THE RELATIONSHIP "SYSTEM OF AGRICULTURE - SYSTEM OF FERTILIZATION" AND TRENDS IN THE USE OF FERTILIZERS BY FARMS IN BULGARIA BETWEEN 2007-2014 |
Authors: | Николов, Радмил |
Keywords: | agriculture herbicides pesticides fertilizers organic fertilizers |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62 |
Citation: | http://www.bposoki.bg/bg/2016/broy-2 |
Series/Report no.: | Брой 2;с. 80-89 |
Abstract: | The system of agriculture applied in the production of a crops is a key factor for the sustainability of agricultural farms in a long term. In this context, in order to examine the implementation of a specific product system, a matter of high important is the analysis of inputs of production factors that affect yields and costs incurred for them. This study aims to reveal the importance of the system of fertilization and trends in the use of organic and mineral fertilizers as a sign of the agricultural system. To achieve this goal it is necessary to solve the following tasks: г to examine the characteristics of modern farming systems; г to analyze the system of fertilization between 2007-2014 years; г based on the made analysis it is to be examined which agricultural system is applied in the country; г to outline the prospects for agricultural production in the context of modern conditions. |
Description: | Системата на земеделие, прилагана при производството на продукция в растениевъдството, е ключов фактор за устойчивостта на земеделските стопанства в дългосрочен план. В тази връзка за изследване на приложението на конкретна продуктова система важно значение има анализът на вложенията на факторите за производство, оказващи влияние върху добивите и извършените разходи за тях. Настоящата разработка си поставя за цел да разкрие значението на системата на торене и тенденциите в използването на органичните и минерални торове като признак на прилаганата системата на земеделие. За постигането на тази цел е необходимо да бъдат решени следните задачи: г да се разгледат особеностите на съвременните системи на земеделие; г да се анализира системата на торене за периода 2007-2014 год.; г на база извършения анализ да се установи коя система на земеделие се прилага в страната. г да се очертаят перспективите пред земеделското производство в контекста на съвременните условия. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/697 |
ISSN: | 2367-9247 |
Appears in Collections: | 2016 Брой 2 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|