Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2016 Брой 2 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/702
|
Title: | Монте Карло симулация на промените в държавния дълг за периода 2017 - 2019г. |
Other Titles: | BULGARIAN GOVERNMENT DEBT MONTE CARLO SIMULATION FOR THE PERIOD 2017 2019 |
Authors: | Атанасов, Николай |
Keywords: | method 'Monte Carlo' tax revenue risk government debt |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Бургаски свободен университет, 8000 Бургас, бул. "Сан Стефано" №62 |
Citation: | http://www.bposoki.bg/bg/2016/broy-2 |
Series/Report no.: | Брой 2;с. 27-33 |
Abstract: | In the proposed study is made an attempt to integrate the risk of unfavorable increase of government debt of the Republic of Bulgaria in the period 2017 - 2019 with Monte Carlo simulation. Conducted simulation is based on the specifications of regression model of debt with tax revenues as an independent variable. For this purpose was used data for the period 1998 - 2016. The relation between the government debt and the tax revenues was statistically significant (R = 0,789). The availability of significant estimates of regression coefficients was also found using a second order polynomial functional form. Monte Carlo simulation is conducted based on randomly generated expected growth rate of tax revenues for the estimated period 2017-2019. On this base was specified the amount of expected annual tax receipts and using the regression equation - the forecast government debt values. The resulting simulation annual average debt (in 1000 attempts) and interval of central 68.3 % (based on normal distribution) of cases are close to a significant extent to the estimates of the government's medium-term budget forecast. The conclusions are that the method 'Monte Carlo' can be successfully used to assess the variability of government debt using the tax revenues as independent risk variable. |
Description: | В предлаганото изследването се прави опит да се интегриране на риска от неблагоприятно нарастване на държавния дълг на Република България в периода 2017 - 2019 с Монте Карло симулация. Провеждането на симулацията се базира на спецификациите на регресионен модел на дълга с независима променлива данъчните приходи. За цента са използвани данни за периода 1998 - 2016г.. Връзката между дълга и данъчните приходи е статически значима (R=0.789), като са получени занчими оценти на регресионните коефициенти с използване на полином от втира степен. Монте Карло симулацията е проведена на базата на случайно генериране на очакван темп на растеж на данъчните пригоди за прогнозния период 2017-2019г.. С негова помощ се определени сумите на очакваните приходи, а с използване на регресионното уравнение и на прогнозните стойности на дълга. Получените в резултат на симулацията средни годишни стойности на дълга (при 1000 опита) както и интервал на централните 68,3% ит скучаите (базирани на нормалното разпределение) за близки до оценките на правителството в неговата средсносрочна бюджетна прогноза. Изводите са, че методът 'Монте Карло' може успешно да се използва за интегриране на риска в управлението на държавният дълг, а така също и, че данъчните приходи са статистически значеими предиктори на бъдещите нива на държавен дълг в периода след въвеждане на паричния съвет. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/702 |
ISSN: | 2367-9247 |
Appears in Collections: | 2016 Брой 2 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|