Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2017 Брой 3 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/768
|
Title: | Пазарната значимост на 100% лоялните домакинства |
Other Titles: | Market relevance of 100% loyal households |
Authors: | Желев, Симеон |
Keywords: | лоялност 100 % лоялност |
Issue Date: | 11-Sep-2017 |
Abstract: | В настоящата статия се представят част от резултатите на научното изследване „100% лоялните и 100% лоялността“, което се основава на данни от потребителския панел ConsumerScan на изследователска агенция GfK-България. |
Description: | This article presents part of the results of the 100% loyal and 100% loyalty research, based on ConsumerScan consumer panel data from the GfK-Bulgaria research agency. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/768 |
ISSN: | 2367 - 9247 (Online) 1312 - 6016 (Print) |
Appears in Collections: | 2017 Брой 3 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|