Research at Burgas Free University >
3. Списание 'Бизнес посоки' >
2017 Брой 3 BG >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/772
|
Title: | MRW Моделът на растежа: възникване, развитие и емпирични доказателства |
Other Titles: | MRW The growth model: emergence, development and empirical evidence |
Authors: | Нейчева, Мария |
Keywords: | човешки капитал образование MRW модел неокласически модел на растежа |
Issue Date: | 11-Sep-2017 |
Abstract: | Статията се фокусира върху неокласическия модел на растежа с човешки капитал, разработен от Mankiw, Romer & Weil (1992), като един от най-широко използваните теоретични модели и инструмент за оценка в изследванията относно източниците на растежа. Представено е математическото описание както на равновесното състояние, така и на краткосрочната динамика към равновесието. В допълнение са анализирани ключови разработки, които допълват и усъвършенстват структурата или иконометричната спецификация на модела. |
Description: | The article focuses on the neoclassical model of human capital growth developed by Mankiw, Romer & Weil (1992), as one of the most widely used theoretical models and an assessment tool in research on the sources of growth. The mathematical description of both the equilibrium state and the short-term equilibrium dynamics is presented. In addition, key developments have been analyzed to complement and refine the structure or econometric specification of the model. |
URI: | http://research.bfu.bg:8080/jspui/handle/123456789/772 |
ISSN: | 2367 - 9247 (Online) 1312 - 6016 (Print) |
Appears in Collections: | 2017 Брой 3 BG
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|